﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>vsi.at:  News</title>
		<link>http://www.vsi-wien.at/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten von vsi.at</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>vsi.at:  News</title>
			<url>http://www.vsi-wien.at/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.vsi-wien.at/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Nachrichten von vsi.at</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:56:00 +0000</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Vorstand der TechnikerInnen der Stadt Wien neu gewählt</title>
			<link>http://www.vsi-wien.at/gruppierungen/technikerinnen-der-stadt-wien/vorstand/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>VSI-News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:09:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>3 Jahre Regierung Faymann</title>
			<link>http://www.vsi-wien.at/news/newsdetails/article/10241/</link>
			<description>Erfolgreicher Kurs in stürmischen Zeiten</description>
			<content:encoded><![CDATA[Liebe Genossinnen und Genossen,
am 2. Dezember jährt es sich zum dritten Mal, dass die <b>Regierung Faymann </b>angelobt wurde. Damals, 2008, traf die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise auch Europa. Jetzt, <b>nach drei arbeitsreichen Jahren</b>, zeigt sich, dass <b>Österreich sicher durch die Wirtschaftskrise geführt wurde</b> und sich das Land bestens auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet hat. Die <b>europaweit niedrigste Arbeitslosigkeit</b>, der <b>Ausbau des sozialen Netzes mit der Bedarfsorientierten Mindestsicherung</b>, <b>wichtige</b> <b>Verbesserungen </b>in <b>Zukunftsressorts</b> wie <b>Bildung und Innovation</b> – das ist <b>sozialdemokratische Politik in Österreich</b>.  Während andere Länder mit radikalen Sparmaßnahmen reagieren und die  Menschen auf den Straßen gegen Massenarbeitslosigkeit und Einsparungen  im Sozialbereich protestieren, hat in Österreich der Weg der Regierung  Faymann dazu geführt, dass Österreich ein europa-, ja sogar ein <b>weltweites Vorbild </b>in Sachen <b>Arbeitsmarkt, Sozialpolitik, Gesundheit </b>und <b>Innovation</b> geworden ist.
Wir wollen mit der <b>Bilanz &quot;Drei Jahre Regierung Faymann: Österreich auf erfolgreichem Kurs in stürmischen Zeiten&quot; </b>einen Überblick geben, was die <b>sozialdemokratisch geführte Bundesregierung</b> in drei Jahren für unser Land erreicht hat.
<b>Die wichtigsten Erfolge der Regierungsarbeit (Auszug aus der Bilanz):</b>
<ul type="disc"><li>Konjunkturpakete I+II (2,9 Mrd. Euro) in der Krise zum Schutz von Arbeitsmarkt und Wirtschaft</li><li>Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik - Österreich mit niedrigster Arbeitslosigkeit in Europa</li><li>Budgets 2010, 2011: Ausgabenobergrenzen, Bundesfinanzrahmen - &quot;Triple A&quot;-Rating behalten</li><li>Budget 2011: Zwei Drittel der neuen Einnahmen aus vermögensbezogenen Steuern (Bankenabgabe, Vermögenszuwachssteuer etc.)</li><li>Ausbildungsgarantie für Jugendliche</li><li>Gesetz gegen Lohn- und Sozialdumping</li><li>Rot-Weiß-Rot-Karte für geregelte Zuwanderung</li><li>Bedarfsorientierte Mindestsicherung</li><li>Einkommensabhängiges Kindergeld</li><li>Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen</li><li>Kostenloses, verpflichtendes letztes Kindergartenjahr</li><li>Einkommenstransparenz in Betrieben</li><li>Frauenquote in staatsnahen Unternehmen</li><li>Eingetragene Partnerschaft für Homosexuelle</li><li>Offensivmittel für Schule, Universitäten, Forschung</li><li>Neue Mittelschule wird zur Regelschule</li><li>Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen</li><li>Krankenkassen saniert, Strukturfonds für Kassen</li><li>Verkehrssicherheitspaket</li><li>Infrastruktur-Investitionen</li><li>Forschungsförderung Neu</li><li>Verwaltungsreformprojekte</li><li>Bundesamt für Asyl und Migration</li><li>Ortstafel-Lösung in Kärnten</li><li>Anti-Atom-Initiative</li><li>Internationale Hilfseinsätze des Bundesheeres</li><li>Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat</li></ul>
<b>Die detaillierte Bilanz findet ihr im Anhang oder zum Download unter: <link http://newsletter.headroom.at/lt.php?c=4846&m=7271&nl=94&s=290ed22774113e82197bba9c627dbf93&lid=10143&l=-http--www.spoe.at/bilder/d279/3_Jahre_Regierung_Faymann.pdf _blank>http://www.spoe.at/bilder/&lt;wbr&gt;&lt;/wbr&gt;d279/3_Jahre_Regierung_&lt;wbr&gt;&lt;/wbr&gt;Faymann.pdf</link></b>]]></content:encoded>
			<category>VSI-News</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 18:11:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Was ist die Schuldenbremse?</title>
			<link>http://www.vsi-wien.at/news/newsdetails/article/10240/</link>
			<description>Antworten von Expertinnen und Experten</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Liebe Genossinnen und Genossen,<br /><br />die Schuldenbremse wird von Expertinnen und Experten praktisch durchgängig gelobt und als sinnvoll und notwendig bewertet. Hochrangige Sozialdemokraten wie beispielsweise der SPD-Politiker und ehemalige Finanzminister Peer Steinbrück sprechen sich dafür aus.<br /><br />Ziel ist, durch diese Bremse bei den Staatsschulden die Handlungsfähigkeit des Staates zu erhalten, Österreichs hervorragende Bonität zu sichern und so auch Spielraum für künftige Investitionen zu haben. Im folgenden Informationen und Argumente zur Schuldenbremse. Diese ist jedoch nur als Rahmen bzw. als Bekenntnis zu verstehen, Schulden abzubauen. Sie schreibt natürlich nicht vor, in welcher Form dies geschieht.<br /><br /><b>Was ist die Schuldenbremse?<br /></b><br />.) Die neue Regel für Defizite legt fest, dass ab 2017 das strukturelle Budgetdefizit des Bundes maximal 0,35 Prozent des BIP betragen darf – der Bund muss also de facto ausgeglichen bilanzieren. Dies soll in einem Verfassungsgesetz mit Zweidrittelmehrheit verankert werden.<br /><br />.) Auch Länder und Gemeinden werden in die Regeln eingebunden. Details sollen bei den Verhandlungen fixiert werden.<br /><br />.) Ausnahmen gibt es für Krisensituationen wie Naturkatastrophen und Wirtschaftskrisen – dann kann von der Regel auch mit einfacher Parlamentsmehrheit abgegangen werden.<br /><br />.) Für die gesamten Staatsschulden wird kein expliziter Wert in der Verfassung verankert. Politisches Ziel ist, die Staatsschulden auf 60 Prozent des BIP zu senken (derzeit 74,6 Prozent).<br /><br />.) Bis 2017 gilt die EU-Vorgabe, dass das Defizit pro Jahr um 0,75 Prozent des BIP abgebaut werden muss.<br /><br />.) Das Modell der österreichischen Schuldenbremse entspricht der deutschen Regelung, die unter dem damaligen SPD-Finanzminister Peer Steinbrück entwickelt wurde und seit 2009 gilt. Die Zinsen auf deutsche Staatsanleihen gehören derzeit zu den niedrigsten in Europa. Weiterführende Informationen zur Einführung der deutschen Schuldenbremse von Joachim Poß, dem stv. Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, sind unter folgendem Link zu finden: http://www.joachim-poss.de/00presse/06.03.09.pdf<br /><br /><b>Warum Schuldenbremse?</b><br /><br />.) Die Schuldenbremse macht deutlich, dass Österreich den Schuldenabbau ernst nimmt und konsequent verfolgt. Dies ist auch ein wichtiges Signal an die Finanzmärkte, die die Schuldenentwicklung in den Euro-Staaten genau beobachten. Die Gefahr: Verliert Österreich auf den Finanzmärkten Vertrauen, dann muss der Staat für österreichische Staatsanleihen höhere Zinsen zahlen – das vergrößert wiederum die Staatsschuld. Für wichtige Bereiche, wie arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, Bildung oder Gesundheit steht weniger Geld zur Verfügung, da wir in erster Linie mit Zinsrückzahlungen beschäftigt sind. Die Schuldenbremse ist somit ein wichtiges Vertrauenssignal.<br /><br /><i>&quot;Wir sind dafür verantwortlich, in Zukunft nicht durch höhere Zinsen unsere Steuergelder auszugeben, sondern Finanzmittel freizumachen für so wichtige Bereiche wie Bildung und Beschäftigung.&quot;</i> (Bundeskanzler Werner Faymann)<br /><br />.) Die Schuldenbremse ist ein Warnschild, das die Spekulanten von Österreich abhalten soll, und ein unmissverständliches Signal, dass Österreichs reale wirtschaftliche Daten und Fakten gut sind und wir weiterhin zu den Besten gehören wollen. Wir müssen ökonomisch so aufgestellt sein, dass wir weiterhin bei den Starken dabei sind.<br /><i><br />&quot;Entscheidend ist, dass wir nicht nur das Land mit der geringsten Arbeitslosigkeit, sondern auch das Land mit höchster Bonität bleiben wollen.&quot;</i> (Bundeskanzler Werner Faymann)<br /><br />.) Durch den Schuldenabbau wird der finanzielle Spielraum erhalten und es wird die Unabhängigkeit von den Finanzmärkten gestärkt. Dies ist notwendig, damit der Staat auch künftig bei Krisen gegensteuern oder in Zukunftsbereiche wie Bildung investieren kann. Wer will, dass ein sozialer Staat auch in schwierigen Zeiten funktioniert, braucht einen finanziell handlungsfähigen Staat.<br /><br />.) Zinsen, die wir uns durch rechtzeitiges Agieren ersparen, können sinnvoll in Beschäftigung, Bildung oder Soziales investiert werden.<br /><br />.) Wenn Geld für Beschäftigung, Bildung und Soziales auch in Zukunft da sein soll, brauchen wir einen starken Euro. Alle Euro-Länder sind deshalb dazu angehalten, ihre Haushalte in Griff zu bekommen. Deshalb haben die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder auch am 26. Oktober beschlossen, dass Schuldenbremsen eingeführt werden sollen. Das erhöht die Verbindlichkeit und Glaubwürdigkeit der Euro-Staaten beim Schuldenabbau.<br /><br /><b>Wie erreichen wir die Defizit-Ziele?</b><br /><br />.) Die Schuldenbremse bewirkt, dass bis 2020 jährlich rund zwei Milliarden Euro an strukturellem Defizit abgebaut werden.<br /><br />.) Die Konsolidierung soll durch einen intelligenten Mix aus ausgaben- und einnahmenseitigen Maßnahmen erfolgen. Für die SPÖ ist klar: Neben Sparsamkeit und Ausgabensenkung muss es auch gerechte Einnahmen durch vermögensbezogene Steuern geben. Die Details dazu werden in den nächsten Monaten ausgearbeitet.<br /><br />.) Gleichzeitig müssen die Finanzmärkte weiter reguliert werden. Hier ist schon einiges geschehen (z.B. starke Beschränkung bei hochspekulativen Produkten wie Leerverkäufen und Kreditausfallsversicherungen, die die Finanz- und Schuldenkrise angeheizt haben.) Die SPÖ wird sich weiter für die Finanztransaktionssteuer in der EU stark machen. Die Mehrheit der Euro-Länder, Europaparlament und EU-Kommission sind ja bereits dafür.<br /><br /><i>&quot;Wir brauchen jetzt kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-Als-Auch: Es geht nicht um Schuldenkrise oder Finanzmarktregeln, wir brauchen beides.&quot; </i>(Bundeskanzler Werner Faymann)<br /><br /><b>Was tun bei künftigen Krisen?</b><br /><br />.) Die Schuldenbremse legt fest, dass in Krisensituationen keine Verfassungsmehrheit notwendig ist, um z.B. Krisenpakete zu beschließen und gegenzusteuern. Konjunkturpakete wie 2008/2009, die die Arbeitslosigkeit effektiv bekämpft haben, werden also weiterhin möglich sein. Der Spielraum des Bundes, auf konjunkturelle Probleme zu reagieren, ist also weiterhin gegeben. ]]></content:encoded>
			<category>VSI-News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:03:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sozialwissenschafter Hajek über den Vertrauensverlust der Politik </title>
			<link>http://www.datum.at/artikel/im-land-des-verlorenen-vertrauens/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>VSI-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:18:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>In Deutschland wird Netzpolitik erstmals zum eigenen Politikressort </title>
			<link>http://futurezone.at/netzpolitik/5974-deutschland-netzpolitik-eigenes-politikressort.php</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>VSI-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:08:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VSI-Vorsitzender Neumayer neuer Chef von Wiener Wohnen</title>
			<link>http://www.vsi-wien.at/news/newsdetails/article/10236/</link>
			<description>Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner überreichte ihm am 11. November das Bestellungsdekret</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ing. Josef Neumayer ist der neue Direktor von &quot;Wiener Wohnen&quot;. Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner überreichte dem 59jährigen bisherigen Chef des Bau- Und Gebäudemanagements des Magistrats am Donnerstag Nachmittag in Anwesenheit des politischen Ressortchefs Stadtrat Dr. Michal Ludwig sein Bestellungsdekret. Die bisherige Direktorin von &quot;Wiener Wohnen&quot;, Dr.in Daniela Strassl (52), übernimmt als Bereichsleiterin für Immobilienstrategie eine neue Aufgabe im Bereich des Immobilienmanagements der Stadt. Die Juristin hatte &quot;Wiener Wohnen&quot; seit 2004 geleitet.  
 Wiener Wohnen&quot; ist eine Unternehmung im Rahmen des Magistrats der Stadt Wien. Zu ihrem Verantwortungsbereich gehören 220.000 Wohnungen und sechstausend Lokale.  
      Der gelernte Elektrotechniker Ing. Josef Neumayer begann 1975 seine Tätigkeit im Gebäudemanagement der Stadt Wien. Er war Projektkoordinator  für die Umsetzung des Konzeptes &quot;Wiener Facilitymanagement&quot; und leitete seit 2003 die Magistratsabteilung 34 (Bau- und Gebäudemanagement). 
      Stadtrat Ludwig betonte, dass Dr.in Strassl als Bereichsleiterin für Immobilienstrategie eine für die Stadt sehr wichtige Aufgabe übernehme, bei der es vor allem um die Nutzung von Synergien gehe, und dankte der scheidenden Direktorin von &quot;Wiener Wohnen&quot; für ihre Leistungen. In den Wiener Gemeindewohnungen leben so viele Menschen wie in Graz, Salzburg und Klagenfurt zusammen. Die Leitung von &quot;Wiener Wohnen&quot; stelle, so Ludwig, eine besondere Herausforderung dar, da diese Unternehmung - im Gegensatz zu privaten Hausverwaltungen - permanent auch im Blickpunkt der politischen und medialen Öffentlichkeit stehe. Ihr Chef werde nicht nur an der Bewältigung strategischer Aufgaben, sondern auch an der Lösung zahlloser Einzelprobleme gemessen. Der neue Direktor müsse nun, gemeinsam mit seinen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den eingeschlagenen Reformweg fortsetzen.  
      Magistratsdirektor Hechtner wies darauf hin, dass &quot;Wiener Wohnen&quot; für die Lebensqualität von fast einer halben Million Mieterinnen und Mietern mitverantwortlich sei. Die Gemeindebauten seien ein Bestandteil der Identität Wiens. Wien bekenne sich zum Wohnen als Grundbedürfnis und habe hohe Standards auf diesem Gebiet gesetzt. Die bauliche und infrastrukturelle Qualität der Wohnungen und die Wirtschaftlichkeit ihrer Verwaltung seien aber nur ein Teil der Problematik. Im Vordergrund stehen heute vielfach Fragen des Zusammenlebens. Hier seien nicht nur technische Kompetenz und ökonomisches Management gefordert, sondern in hohem Maße auch soziale Kompetenz.
  Zum Amtsantritt des neuen Direktors von &quot;Wiener Wohnen&quot; waren auch Personalstadträtin Sandra Frauenberger, Gewerkschaftschef Christian Meidlinger, Spitzenbeamte des Rathauses sowie zahlreiche KollegInnen und MitarbeiterInnen des neuen Direktors gekommen.  ]]></content:encoded>
			<category>VSI-News</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 16:21:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Machenschaften von Schwarz-Blau</title>
			<link>http://www.vsi-wien.at/news/newsdetails/article/10230/</link>
			<description>Verbrechen, Skandale, Affären, Abzocken, Betrug und weitere Machenschaften von Schwarz-Blau.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/vsi/medienpool/pdf/veranstaltungen/Schwarz-Blau.pdf - download>&nbsp;Machenschaften von Schwarz-Blau</link> (pdf)]]></content:encoded>
			<category>VSI-News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:49:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die kommenden Veranstaltungen</title>
			<link>http://www.vsi-wien.at/news/newsdetails/article/10229/</link>
			<description>Liebe Freunde und Mitglieder des VSI!
Wir duerfen auf die kommenden Termine verweisen:11. Oktober...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Liebe Freunde und Mitglieder des VSI!
Wir duerfen auf die kommenden Termine verweisen:<br />11. Oktober VSI Club<br />18. Oktober VSI Veranstaltung (id Urania; Thema: Smart Citys)<br />18. November Weindegustationsfahrt<br />13. Dezember VSI Club
Für genauere Termine, Uhrzeit und Ort bitte auf die Homepage des BSA oder des VSI schauen bzw. das monatliche Veranstaltungsprogramm und die Einladungen via e-mail beachten.
Und schon jetzt dürfen wir das Versprechen abgeben, auch im Jahr 2012 wieder viele interessante und spannende Veranstaltungen anbieten zu können!
Freundschaft – Der Vorstand des VSI]]></content:encoded>
			<category>VSI-News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 06:58:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VSI Vorstand OSR Dipl.-Ing. Eduard Winter wird Geschäftsführer der Wiener Linien</title>
			<link>http://www.vsi-wien.at/news/newsdetails/article/10227/</link>
			<description>Der VSI Wien gratuliert herzlich!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab September werden die Wiener Linien von einer neuen  Geschäftsführung geleitet. Neben dem langjährigen Vorsitzenden der  Geschäftsführung, Günter Steinbauer, der weiterhin für den technischen  Bereich verantwortlich ist, wird Alexandra Reinagl als kaufmännische  Geschäftsführerin und Eduard Winter als Geschäftsführer für den  betrieblichen Bereich in das Management der Wiener Linien eintreten. 
<b>Vom Hauptbahnhof Wien in die Geschäftsführung der Wiener Linien</b>
Dipl.-Ing. Eduard Winter ist derzeit Projektleiter für den Hauptbahnhof Wien in der Baudirektion der Stadt Wien. Davor hatte er von 2002 bis 2009 die Leitung der Magistratsabteilung 29 (Brückenbau und Grundbau) inne und war davor sieben Jahre lang Projektverantwortlicher für die Effektbeleuchtung der Wiener Brücken. Insgesamt ist er seit 1977 im Dienst der Stadt Wien tätig und als ausgebildeter Bauingenieur jahrelang mit Sicherheitsfragen und -maßnahmen im Brücken- und Verkehrsbereich befasst gewesen. Von 2010 bis Mai 2011 war Winter außerdem ein Jahr lang stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Linien.]]></content:encoded>
			<category>VSI-News</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 13:08:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Daseinsvorsorge als &quot;Green Job&quot;</title>
			<link>http://derstandard.at/1308680639905/Oeffentliche-Wirtschaft-Daseinsvorsorge-als-Green-Job</link>
			<description>Die öffentliche Wirtschaft will sich besser vernetzen, erstmals tagen nun Ausschüsse der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>VSI-News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:13:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
